Tarifs des maisons de retraite en 2014 et explications
Pour les familles qui souhaitent accompagner leur senior dans une maison de retraite, leur première préoccupation est souvent de connaître le prix moyen d'une maison de retraite. Il y a une bonne raison à cela. L’hébergement en maison de retraite est connu pour ses prix attractifs. D'où l'importance de bien préparer sa retraite.
Pour vous informer sur les tarifs mensuels des Ehpad en 2024, Cap Retraite a réalisé un aperçu des tarifs moyens applicables dans les différentes régions de France en 2024.
Renseignez-vous également sur les frais applicables pour les aménagements spéciaux pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies similaires.
Système de calcul du prix d’une maison de retraite par mois
Avant de comparer les tarifs des maisons de retraite, il est important de comprendre que ces établissements proposent bien plus qu’un simple logement pour senior, mais toute une structure dédiée aux besoins des aînés.
Les éléments pris en charge en maison de retraite
Avant de comparer les loyers des Ehpad et des EHPAD, il est important de comprendre et d’analyser ce qui est inclus dans le prix total.
Les frais d'hébergement comprennent généralement l'hébergement, les repas, la lessive et les activités proposées.
Les frais de soins de longue durée concernent les services de soutien aux tâches quotidiennes telles que la lessive et le transport, et leur montant varie en fonction de l'ampleur de la perte d'autonomie du résident. Le Care Package couvre les frais médicaux et accessoires médicaux pris en charge par l’assurance maladie.
Des prestations complémentaires peuvent être incluses dans le prix sous forme de forfait ou proposées à la carte. En fonction de vos besoins en matière de soins, d’activité et de services, les coûts moyens estimés peuvent varier considérablement.
Nous vous recommandons donc de vérifier le détail du contrat de location proposé dans le dortoir.
Différence entre les EHPAD privés et publics
Les EHPAD privés et publics ont des fonctionnements différents. Les EHPAD privés, non soumis au système de financement des organismes publics, disposent d’une plus grande liberté d’action, notamment en ce qui concerne la tarification. En effet, ces établissements pratiquent des prix plus élevés que ceux des EHPAD publics. Cette disparité se justifie par :
- La gamme et la qualité supérieures des services proposés se distinguent par : des chambres plus spacieuses, des salles de jeux, un club de sport, des prestations de soins esthétiques, des thérapies douces, une restauration avec un menu gourmet…
- Le niveau d’accueil et la modernité des infrastructures.
- Une politique plus souple concernant les animaux de compagnie.
- La diversité et l’originalité des activités proposées.
Prix moyen des EHPAD par mois par département
Conformément à l'annexe du CNSA, le tableau suivant donne une estimation du coût mensuel de location d'une chambre en EHPAD, sur la base du calcul standard de 30,5 jours.
Le tarif dépendance alimentaire pour les GIR 5-6 est de 5 euros par jour.
Cette approche uniforme permet de comparer facilement les coûts entre les différentes maisons de retraite, avec ou sans droit au logement de l'aide sociale (ASH), dans tous les départements de France en 2023.
Département | Prix mensuel médian GIR 5/6 d’une chambre non habilitée ASH | Prix mensuel médian GIR 5/6 d’une chambre habilitée ASH |
01 Ain | 3 225,44 € | 2 021,62 € |
02 Aisne | 2 794,02 € | 2 126,19 € |
03 Allier | 2 608,74 € | 1 843,52 € |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 2 778,87 € | 2 067,43 € |
05 Hautes-Alpes | 2 870,33 € | 2 072 45 € |
06 Alpes-Maritimes | 3 432,31 € | 2 096,81 € |
07 Ardèche | 2 675,66 € | 1 909,55 € |
08 Ardennes | 2 596,09 € | 1 977,32 € |
09 Ariège | 2 556,74 € | 2 207,49 € |
10 Aube | 2 926,44 € | 2 004,50 € |
11 Aude | 2 506,35 € | 1 990,03 € |
12 Aveyron | 2 031,88 € | 1 809,04 € |
13 Bouches-du-Rhône | 3 048,52 € | 2 172 41 € |
14 Calvados | 2 872 62 € | 2 000,87 € |
15 Cantal | 2 338,98 € | 1 823,43 € |
16 Charente | 2 379,33 € | 1 918,40 € |
17 Charente-Maritime | 2 771,79 € | 2 114,18 € |
18 Cher | 2 752,16 € | 2 021,31 € |
19 Corrèze | 3 439,66 € | 2 014,78 € |
21 Côte-d’Or | 2 982,34 € | 2 196,54 € |
22 Côtes-d’Armor | 2 435,62 € | 1 979,58 € |
23 Creuse | 2 276,15 € | 1 936,63 € |
24 Dordogne | 2 784,48 € | 1 942 77 € |
25 Doubs | 3 002 81 € | 2 161,99 € |
26 Drôme | 3 046,07 € | 2 174,78 € |
27 Eure | 3 124,74 € | 2 004,63 € |
28 Eure-et-Loir | 3 035,07 € | 1 985,46 € |
29 Finistère | 2 664,80 € | 1 943,79 € |
2A Corse-du-Sud | 2 851,55 € | 2 451,23 € |
2B Haute-Corse | 2 742 77 € | 2 278,93 € |
30 Gard | 2 874,38 € | 2 089,72 € |
31 Haute-Garonne | 2 955,34 € | 2 193,47 € |
32 Gers | 2 275,54 € | 2 044,67 € |
33 Gironde | 3,142 99 € | 2 136,72 € |
34 Hérault | 2 840,12 € | 2 239,94 € |
35 Ille-et-Vilaine | 3 009,55 € | 2 105,81 € |
36 Indre | 2 410,21 € | 1 940,78 € |
37 Indre-et-Loire | 3 000,00 € | 2 070,77 € |
38 Isère | 3 110,56 € | 2 233,89 € |
39 Jura | 2 951,33 € | 2 102 29 € |
40 Landes | 2 182 79 € | 1 998,56 € |
41 Loir-et-Cher | 2 846,96 € | 2 001,25 € |
42 Loire | 2 724,68 € | 1 928,00 € |
43 Haute-Loire | 2 472 83 € | 2 006,37 € |
44 Loire-Atlantique | 3 257,77 € | 2 026,20 € |
45 Loiret | 3 082 87 € | 2 034,15 € |
46 Lot | 2 987,16 € | 2 109,07 € |
47 Lot-et-Garonne | 2 689,66 € | 2 016,64 € |
48 Lozère | NC | 1 901,12 € |
49 Maine-et-Loire | 3 043,51 € | 2 138,37 € |
50 Manche | 2 793,02 € | 1 942 44 € |
51 Marne | 3 104,68 € | 2 028,44 € |
52 Haute-Marne | 2 507,95 € | 1 887,82 € |
53 Mayenne | 2 622,02 € | 1 848,33 € |
54 Meurthe-et-Moselle | 2 823,04 € | 2 089,20 € |
55 Meuse | 2 669,67 € | 1 832 31 € |
56 Morbihan | 2 717,90 € | 2 091,54 € |
57 Moselle | 2 568,58 € | 1 997,44 € |
58 Nièvre | 2 961,07 € | 2 038,64 € |
59 Nord | 2 649,08 € | 2 140,80 € |
60 Oise | 3 017,40 € | 1 878,74 € |
61 Orne | 2 819,80 € | 2 050,63 € |
62 Pas-de-Calais | 2 909,05 € | 2 098,37 € |
63 Puy-de-Dôme | 2 809,11 € | 2 019,24 € |
64 Pyrénées-Atlantiques | 3 100,04 € | 1 952 77 € |
65 Hautes-Pyrénées | 2 651,14 € | 2 086,19 € |
66 Pyrénées-Orientales | 2 481,83 € | 2 140,05 € |
67 Bas-Rhin | 2 714,16 € | 2 113,69 € |
68 Haut-Rhin | 2 767,36 € | 2 093,77 € |
69 Rhône | 3 477,17 € | 2 237,88 € |
70 Haute-Saône | 2 299,76 € | 1 858,63 € |
71 Saône-et-Loire | 2 874,10 € | 2 079,10 € |
72 Sarthe | 3 203,85 € | 2 029,13 € |
73 Savoie | 3,325,83 € | 2 165,86 € |
74 Haute-Savoie | 3,684,05 € | 2 342,89 € |
75 Paris | 4 897,71 € | 2 883,39 € |
76 Seine-Maritime | 3 258,27 € | 2 097,34 € |
77 Seine-et-Marne | 3 091,76 € | 2 297,19 € |
78 Yvelines | 3 754,37 € | 2 423,86 € |
79 Deux-Sèvres | 2 266,27 € | 1 825,80 € |
80 Somme | 2 869,69 € | 1 931,98 € |
81 Tarn | 2 654,68 € | 2 018,76 € |
82 Tarn-et-Garonne | 2 503,61 € | 2 068,00 € |
83 Var | 3,085,75 € | 2 126,13 € |
84 Vaucluse | 2 937,45 € | 2 071,34 € |
85 Vendée | 2 694,60 € | 1 965,83 € |
86 Vienne | 2 594,15 € | 1 934,93 € |
87 Haute-Vienne | 3 370,25 € | 1 981,76 € |
88 Vosges | 2 463,65 € | 1 939,32 € |
89 Yonne | 2 813,30 € | 1 997,87 € |
90 Territoire de Belfort | NC | 2 307,39 € |
91 Essonne | 3 463,40 € | 2 425,50 € |
92 Hauts-de-Seine | 4 169,25 € | 2 616,99 € |
93 Seine-Saint-Denis | 3 418,15 € | 2 528,76 € |
94 Val-de-Marne | 3 527,04 € | 2 464,54 € |
95 Val-d’Oise | 3 225,98 € | 2 351,59 €
|
Départements où le tarif en maison de retraite est moins cher
Les frais mensuels varient selon les régions et il existe des différences significatives entre les zones rurales et urbaines.
Pour trouver un EHPAD à moins de 2 000 €, il faudra généralement s'adresser à un organisme social. Si un établissement est entièrement approuvé par l'ASH, les tarifs sociaux fixés par le département s'appliqueront à tous les sites. Même les résidents qui ne sont pas éligibles à ce prêt peuvent emménager à ce prix s'il y a une chambre vacante dans la résidence.
Les places habilitées aide sociale en maison de retraite les moins chères en moyenne se trouvent dans les départements suivants :
- Aveyron
- Cantal
- Deux-Sèvres
- Meuse
- Allier
- Mayenne
- Haute-Saône
- Oise
- Haute-Marne
- Lozère
- Ardèche
- Charente